Especificaciones técnicas:
Marca | HIKVISION |
Gama | CORE |
Sensor de imagen | 1/2.9″ Progressive Scan CMOS |
Resolución máxima | 2 Megapixel (1920×1080) |
Tasa Main Stream | 25 fps (1920×1080, 1280×720) |
Tasa Extra Stream | 25 fps (640×480, 640×360) |
Compresión | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
Óptica | Varifocal motorizada 2.8~12 mm |
Ángulo de visión (FOV) | H: 102.4~31.2°, V: 54.4~17.5°, D: 121.8~35.7° |
Electronic Shutter | 1/3~1/100.000 s |
Iluminación mínima | Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux con EXIR IR alcance 30 m |
Día/noche | Filtro mecánico ICR removible |
Mejoras de imagen | DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI Función espejo, Privacy masking |
Detección de movimiento | Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. |
Alarmas | 1 entrada / 1 relay |
Audio | 1 entrada / 1 salida |
Compresión de audio | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
Audio bit rate | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) |
Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB |
Interfaz de red | Ethernet 10 / 100 BaseT |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI |
Alimentación | DC 12 V / 750 mA / 9 W máx. / PoE IEEE802.3af |
Grado de protección | Impermeable IP67 |
Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
Dimensiones | Ø 129.4 mm x 116.4 mm (Al) |
Dimensiones de la base | Ø base 129.4 mm / Ø entre tornillos 112.4 mm / 3 tornillos |
Peso | 605 g |
Contenido:
- Cámara Turret IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso