Especificaciones técnicas:
Marca | X-SECURITY |
Entradas para cámaras IP | Puerto LAN hasta 16 canales |
Ancho de banda | AI desactivada: 384 Mbps entrantes, 384 Mbps de grabación y 384 Mbps salientes AI habilitados: 200 Mbps entrantes, 200 Mbps de grabación y 200 Mbps salientes |
Clúster N+M | Soportado |
Salidas de vídeo | 2 HDMI 4K y 2 VGA |
Audio bidireccional | 1 entrada, 2 salida, RCA |
Formato compresión vídeo | Inteligente H.265+; H.265; Inteligente H.264+; H.264; MJPEG |
Resolución display | 32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 1080p; 720p; D1; CIF; QCIF |
Capacidad de decodificación | IA desactivada: 2 canales 32 MP@20 fps; 2 canales 24 MP@20 fps; 4 canales 16 MP@30 fps; 5 canales 12 MP@30 fps; 8 canales 8 MP@30 fps; 12 canales 5 MP@30 fps; 16 canales 4 MP@30 fps; 32 canales 1080p@30 fps AI habilitados 1 canal 32 MP@20 fps; 1 canal 24 MP@20 fps; 2 canales 16 MP@30 fps; 4 canales 12 MP@30 fps; 4 canales 8 MP@30 fps; 8 canales 5 MP@30 fps; 12 canales 4 MP@30 fps; FPS 24p@1080 de 30 canales |
IA por grabadora | Detección de rostros; reconocimiento facial; protección perimetral; SMD Plus |
IA por cámara | Detección de rostros; reconocimiento facial; metadatos de video (vehículos humanos, motorizados y vehículos no motorizados); protección perimetral; SMD Plus; análisis estéreo; distribución de multitudes; conteo de personas; ANPR; densidad de vehículos; Mapa de calor |
AcuPick AI por cámara + grabadora | Máx. 16 canales, 1 evento combinado por canal/s |
Rendimiento perimetral AI por grabador (número de canales) | 4 canales, 10 reglas IVS para cada canal |
Rendimiento perimetral de la IA por cámara (número de canales) | 16 canales |
Detección de rostros | Género; grupo de edad; gafas; Expresiones; Mascarilla; barba |
Puerto de red | 1 (puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps, RJ-45) |
Rendimiento de detección de rostros de AI por grabadora (número de canales) | 2 canales (hasta 12 imágenes faciales por canal) |
Rendimiento de detección de rostros de la IA por cámara (número de canales) | 16 canales |
Capacidad de la base de datos Face | Se pueden agregar hasta 20 bases de datos faciales con 20,000 imágenes, con una capacidad total de 2.5 G. Nombre, sexo, fecha de nacimiento, dirección, tipo de credencial, número de credencial, países y regiones y estado se pueden agregar a cada imagen de rostro. |
Rendimiento de reconocimiento facial de la IA por grabadora (número de canales) | 1. FD de 8 canales (por cámara) + FR (por grabadora), flujo de imágenes: 16 imágenes faciales / s
2. 2-channe FD (por grabadora) + FR (por grabadora), flujo de video: 12 imágenes faciales / s |
Rendimiento de reconocimiento facial de la IA por cámara (número de canales) | 16 canales |
SMD Plus | SMD Plus por grabadora; 8 canales: Filtrado secundario para vehículo humano y motorizado, reduciendo las falsas alarmas causadas por hojas, lluvia y cambio de condiciones de iluminación
SMD Plus por cámara; 16 canales |
Rendimiento de metadatos de la IA por cámara (número de canales) | 8 canales |
Atributos humanos | Color superior, tipo superior, color inferior, tipo inferior, sombrero, bolso, edad, género y paraguas |
Método de grabación | Manual, programada, detección de movimiento, alarma |
Funciones inteligentes | Cruce de línea, Intrusión, Objeto abandonado, Face detection, mapa de calor |
Backup | USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red / SATA |
Atributos del vehículo motorizado | Matrícula, color de la placa, carrocería del vehículo, modelo del vehículo, logotipo del vehículo, llamada, cinturón de seguridad, interior del vehículo, ubicación de registro del vehículo. |
Atributos de vehículos no motorizados | Modelo del vehículo, color del vehículo, número de personas, casco. |
ANPR por cámara (número de canales) | 8 canales |
Capacidad de la base de datos de matrículas | 1. Crea hasta 20.000 números de placa. 2. Lista de bloqueo y lista de permitidos |
Alarmas | 16 Entradas / 6 Relay NO/NC |
Almacenamiento interno | 4 HDD SATA 3.5″ de hasta 16 TB (no incluido) |
Puertos de comunicaciones | RS-232, RS-485 y eSATA |
Acceso a cámaras de terceros | ONVIF 22.06 (Perfil T; Perfil S; Perfil G); .CGI; SDK |
Comunicación | 3xUSB Ports / 1 RJ45 10/100/1000M (Ethernet) |
Acceso remoto | Navegador (ActiveX), Aplicación teléfono móvil o software PSS |
Alimentación | 100 ~ 240 VAC / 25,5W |
Dimensiones | 70(Al) x 440 (An) x 415.1 (Fo) mm |
Peso | 4,82 kg |
Contenido:
- Grabador NVR X-SECURITY
- Ratón
- Cable Ethernet
- Cable de alimentación
- Instrucciones de uso
- CD con manual y software